Dezar 2
2
| Specifikáció | Tudj meg többet |
| Lámpák száma | 2 db TUV-16W |
| Fertőtlenítő hatásfok | 95 % |
| Teljesítmény | 70 m³/óra |
| Felhasználási terület | III-V kategória |
| Felvett villamos teljesítmény | 35 W |
| Méret | 605x370x140 mm |
| Nettó súly | 3,5 kg |
| Emberek jelentlétében használható | Igen |
| Falra szerelhető | Igen |
| Mobil | Nem |
| Szűrés | 10 µm |
Dezar 3
3
| Specifikáció | Tudj meg többet |
| Lámpák száma | 3 db TUV-16W |
| Fertőtlenítő hatásfok | 99 % |
| Teljesítmény | 100 m³/óra |
| Felhasználási terület | II-V kategória |
| Felvett villamos teljesítmény | 60 W |
| Méret | 890x370x140 mm |
| Nettó súly | 5 kg |
| Emberek jelentlétében használható | Igen |
| Falra szerelhető | Igen |
| Mobil | Nem |
| Szűrés | 10 µm |
Dezar 4
4
| Specifikáció | Tudj meg többet |
| Lámpák száma | 3 db TUV-16W |
| Fertőtlenítő hatásfok | 99 % |
| Teljesítmény | 100 m³/óra |
| Felhasználási terület | II-V kategória |
| Felvett villamos teljesítmény | 60 W |
| Méret | 890x370x140 mm |
| Nettó súly | 5 kg |
| Emberek jelentlétében használható | Igen |
| Falra szerelhető | Nem |
| Mobil | Igen |
| Szűrés | 10 µm |
Dezar 5
5
| Specifikáció | Tudj meg többet |
| Lámpák száma | 5 db TUV-16W |
| Fertőtlenítő hatásfok | 99 % |
| Teljesítmény | 100 m³/óra |
| Felhasználási terület | II-V kategória |
| Felvett villamos teljesítmény | 100 W |
| Méret | 890x370x140 mm |
| Nettó súly | 7,2 kg |
| Emberek jelentlétében használható | Igen |
| Falra szerelhető | Igen |
| Mobil | Nem |
| Szűrés | 10 µm |
Dezar 7
7
| Specifikáció | Tudj meg többet |
| Lámpák száma | 5 db TUV-16W |
| Fertőtlenítő hatásfok | 99 % |
| Teljesítmény | 100 m³/óra |
| Felhasználási terület | II-V kategória |
| Felvett villamos teljesítmény | 100 W |
| Méret | 890x370x140 mm |
| Nettó súly | 11,55 kg |
| Emberek jelentlétében használható | Igen |
| Falra szerelhető | Nem |
| Mobil | Igen |
| Szűrés | 10 µm |
Dezar SP
SP

| Specifikáció | Tudj meg többet |
| Lámpák száma | 1 db TUV-16W |
| Fertőtlenítő hatásfok | 99 % |
| Teljesítmény | 20 m³/óra |
| Felhasználási terület | I-II kategória |
| Felvett villamos teljesítmény | 20 W |
| Méret | 410x150x110 mm |
| Nettó súly | 11,55 kg |
| Emberek jelentlétében használható | Igen |
| Falra szerelhető | Igen |
| Mobil | Nem |
| Szűrés | 10 µm |
